Запеканка с яйцом, брокколи и сыром + ягода | 380 ккал | 460 ккал |
Круглый лаваш/тортилья лепешка | 30 г | 40 г |
яйцо | 2 шт | 2 шт |
белок яйца | 50 г | 50 г |
брокколи | 50 г | 100 г |
сыр раклет или другой | 20 г | 25 г |
зелень сверху для украшения |
| |
ягода | 100 г | 125 г |
Конфеты "ПП рафаэллки" | 225 ккал | 225 ккал |
творог | 50 г | 50 г |
рикотта | 50 г | 50 г |
кокосовая стружка | 10 г | 10 г |
миндаль/кешью | 8 г | 8 г |
Рыба под сырной корочкой со спагетти + салат Щетка | 580 ккал | 620 ккал |
Лосось | 125 г | 125 г |
сливки 5 | 100 г | 100 г |
тертый сыр | 20 г | 20 г |
спагетти ЦЗ | 50 г | 60 г |
свекла | 50 г | 60 г |
морковь | 50 г | 60 г |
капуста | 50 г | 60 г |
оливковое масло | 3 г | 3 г |
Фаршированные лодочки из кабачка | 300 ккал | 330 ккал |
кабачок | 200 г | 200 г |
фарш индейки | 100 г | 120 г |
лук | 50 г | 50 г |
чеснок | 0,5 зубчика | 0,5 зубчика |
помидоры | 100 г | 100 г |
горчица | 10 г | 10 г |
хлеь цз | 30 г | 30 г |
хумус | 10 г | 20 г |
смесь семян | 5 г | 5 г |
Ассорти бутербродов | 430 ккал | 450 ккал |
хлеб 2 кусочка по 40 г | 80 г | 80 г |
авокадо | 20 г | 30 г |
сыр творожный | 20 г | 20 г |
лист салата | 1 шт | 1 шт |
рыба с/с | 50 г | 50 г |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
помидор | 50 г | 50 г |
Фаршированные яйца | 175 ккал | 175 ккал |
яйцо | 2 шт | 2 шт |
тунец | 40 г | 40 г |
лист салата для подачи |
| |
горчица | 5 г | 5 г |
Жульен с морепродуктами + гречка + овощной салат | 505 ккал | 555 ккал |
кальмары + мидии | 130 г | 150 г |
гречка/гречневые макароны | 50 г | 60 г |
сливки 5 % | 100 г | 100 г |
сыр | 20 г | 20 г |
кокосовое молоко | 20 г | 20 г |
рисовая мука | 1 ч ложка | 1 ч ложка |
оливковое масло/льняное + лимонный сок | 3 г | 3 г |
тыквенные семечки | 5 г | 5 г |
овощной салат | 150 г | 200 г |
ПП шаурма | 350 ккал | 440 ккал |
Лаваш/тортилья | 60 г | 70 г |
кусочки отварной курицы/индейки | 60 | 100 |
творожный сыр | 20 | 20 |
огурец | 30 | 30 |
помидор | 30 | 30 |
лук красный, айсберг | 40 | 40 |
зелень/тертая морковь при желании | 30 | 30 |
йогурт | 20 | 20 |
томатная паста | 10 | 10 |
Шпинатный блин | 380 | 400 |
шпинат | 50 | 50 |
яйца | 2 шт | 2 шт |
овсяная мука | 10 | 10 |
курица отварная | 60 | 70 |
помидор | 50 | 60 |
авокадо | 30 | 30 |
сыр творожный | 30 | 30 |
Слойка с рикоттой и ягодой | 290 | 290 |
тесто фило | 50 | 50 |
рикотта | 50 | 50 |
сметана | 25 | 25 |
белок | 30 | 30 |
ягода /фрукт | 100 | 100 |
Печень с рисом и цветной капустой в кляре | 475 ккал | 560 ккал |
куриная печень/др субпродукты | 100 г | 130 г |
лук | 40 | 40 |
сметана | 20 | 25 |
бурый рис/басматти | 50 | 60 |
цветная капуста | 150 | 150 |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
Салат с креветками и манго | 335 ккал | 400 ккал |
креветки | 100 г | 120 г |
айсберг | 50-100 г | 50-100 г |
перепелиные яйца | 3 шт | 4 шт |
маслины | 5 г | 20 г |
манго/др фрукт | 40 г | 40 г |
оливковое масло + лимонный сок | 3 г | 3 г |
дижонская горчица | 5 г | 5 г |
хлеб подсушенный цз | 40 г | 40 г |
Пышные оладьи с творогом и сметаной | 550 ккал | 580 ккал |
кефир/ греческий йогурт | 150 г | 150 г |
овсяная мука | 70 г | 70 г |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
разрыхлитель | 0,5 чл | 0,5 чл |
творог | 100 | 125 |
сметана | 20 | 25 |
Ролл с тунцом | 220 ккал | 280 ккал |
тортилья/рисовая бумага | 40 г | 40 г |
тунец | 50 г | 50 г |
яйцо | 1 шт | 2 шт |
свежий огурец | 50 | 50 |
зелень по вкусу |
|
Говядина по строгановски с киноа и болгарским перцем | 460 ккал | 490 ккал |
говядина постная (нарезана соломкой) | 100 г | 120 г |
сметана | 40 | 40 |
горчица | 10 | 10 |
лук | 50 | 50 |
киноа | 50 | 50 |
перец болгарский, нарезан соломкой | 100 | 100 |
ПП оливье | 275 ккал | 315 ккал |
картофель отварной | 70 | 100 |
морковь отварная | 70 | 100 |
свежий огурец | 70 | 100 |
курица отварная | 100 | 100 |
яблоко | 30 | 30 |
сметана | 20 | 20 |
айсберг для подушки для подачи |
|
|