Ваш вес | Ваш вес | |
50 - 65 кг | 65 - 75 кг | |
Лаваш с запеченным яйцом и сыром бри + ягода | 410 ккал | 570 ккал |
Круглый лаваш/тортилья лепешка | 50 г | 70 г |
яйцо | 2шт | 3шт |
помидор | 50 г | 70 г |
сыр бри | 30 г | 40 г |
зелень сверху | ||
ягода | 100 г | 130 г |
Овсяно-яблочно-творожное печенье (на 1 перекус) | 275 | 275 |
овсяные хлопья | 30 | 30 |
яблоко | 30 | 30 |
Творог 2-5% | 60 | 60 |
Банан | 50 | 50 |
Яйцо - 1 шт (по желанию для структуры) |
Лазанья с куриным фаршем, кабачком, картофелем и сыром | 2100 ккал (4 порции) | 2100 ккал (4 порции) |
Сливки 5% | 200 г | 200 г |
томатная паста | 40 г | 40 г |
Листы для лазаньи | 100 г (3 шт) | 100 г (3 шт) |
куриный фарш | 400 г | 400 г |
кабачок | 200 г | 200 г |
картофель | 200 г | 200 г |
яйца/белок | 1 шт /60 г | 1 шт /60 г |
Тертый сыр | 160 г | 160 г |
Салат с креветками, авокадо и помидорами черри | 245 ккал | 273 ккал |
креветки 100 г | 100 г | 120 г |
авокадо | 30 г | 30 г |
айсберг + руккола | ||
помидоры черри | 100 г | 100 г |
оливковое масло | 3 г | 5 г |
Овсяноблин с красной рыбой, авокадо, творожным сыром и огурцом | 470 | 540 |
овсяные хлопья долгой варки | 50 г | 60 |
безлактозное молоко | 50 г | 60 |
яйцо | 1 шт | 1 |
Красная рыба (лосось, форель, слабосолёная) | 50 | 60 |
авокадо | 30 | 30 |
творожный сыр | 20 | 25 |
огурец, зелень | 50 | 50 |
Куриный рулет в лаваше с сыром и рикоттой (запеченный) | 650 (2 порции) | 650 (2 порции) |
лаваш цельнозерновой | 60 г | 60 г |
куриный фарш | 100 г | 100 г |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
рикотта | 40 г | 40 г |
молоко безлактозное | 40 г | 40 г |
сыр легкий | 40 г | 40 г |
Гречка с индейкой + овощной салат + тост и фрукт | 425 ккал | 485 ккал |
Индейка | 120 г | 120 г |
гречка | 50 г | 60 г |
овощная нарезка (капуста, морковь, огурец, зелень) | 150 | 200 |
оливковое масло | 3 | 3 |
горчица | 10 г | 10 г |
фрукт | 100 г | 150 г |
хлеб цз | 40 г | 50 г |
Салат из запечённой свёклы, фетаксы, шпината и орехов | 255 ккал | 301 ккал |
свекла запеченная | 150 г | 200 г |
сыр фета | 40 г | 50 г |
шпинат | 50 г | 50 г |
орехи грецкие | 5 г | 5 г |
оливковое или льняное масло | 5 г | 5 г |
Тосты с намазкой из тунца и яйцом | 450 | 515 |
хлеб цельнозерновой | 80 | 100 |
яйцо | 1 | 1 |
тунец | 80 | 100 |
авокадо | 40 | 40 |
лук красный | 20 | 20 |
овощи (зелень+ огурец) | 20 | 20 |
хумус | 20 | 20 |
Шоколадное пирожное с творожным кремом (на 2 шт) | 540 (2 порции) | 540 (2 порции) |
рисовая мука | 1 ч.л. | 1 ч.л. |
яйцо | 1 | 0,5 шт |
какао | 1 ч.л. | 1 ч.л. |
банан | 100 г | 100 г |
творог | 120 | 120 |
сметана | 30 | 30 |
Говяжьи котлеты с рисом + салат из овощей | 540 | 610 |
говяжий фарш | 100 | 100 |
рис бурый/басмати | 50 | 50 |
овощная нарезка + зелень | 100 | 150 |
кабачок | 40 | 40 |
яйцо | 1 | 1 |
лук | 20 | 20 |
Салат с курицей, запечённым бататом, кукурузой и зеленью | 295 | 300 |
курица | 70 | 100 |
батат/картофель | 100 | 80 |
зелень, овощи | 100 | 100 |
кукуруза вареная | 60 | 60 |
Творожные ватрушки со сметано-йогуртовой начинкой | 530 | 530 |
творог | 140 | 140 |
мука овсяная/рисовая | 50 | 50 |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
сметана | 30 | 30 |
йогурт | 50 | 50 |
фрукт | 100 | 100 |
Хлебец с паштетом из печени | 190 | 264 |
хлеб ЦЗ | 50 | 70 |
паштет из печени | 50 | 70 |
руккола |
|
|
Гречневые/чечевичные макароны с морепродуктами + салат из зелени | 400 | 550 |
Гречневые/чечевичные макароны | 50 г | 60 г |
Ассорти моррепродуктов | 100 | 120 |
салат из зелени | 100 | 150 |
тертый сыр | 30 г | 40 |
орехи |
| 10 г |
Салат а-ля греческий с тофу | 310 ккал | 310 |
помидоры | 50 | 50 |
тофу | 100 | 100 |
огурцы | 30 | 30 |
болгарский перец | 30 | 30 |
айсберг | 30 | 30 |
маслины без косточек | 50 | 50 |
горчица дижонская | 1 ч.л. | 1 ч.л. |
масло оливковое | 5 | 5 |
красный лук | 20 | 20 |