Ваш вес | Ваш вес | |
50 - 65 кг | 65 - 75 кг | |
Тортилья с яйцом и начинкой + ягода | 505 ккал | 525 ккал |
тортилья лепешка | 1 шт | 1 шт |
яйцо | 2шт | 2 шт |
помидор | 50 г | 50 г |
сыр | 20 г | 20 г |
сыр творожный | 20 г | 20 г |
ягода | 100 г | 130 г |
цельнозерновой хлеб | 40г | 50 г |
зелень | по вкусу | по вкусу |
хумус | 15 г | 20 г |
фрукт | 100 г | 150 г |
Паста с курицей/индейкой + салат | 510 ккал | 555 ккал |
Сливки | 30 г | 30 г |
горчица | 5 г | 5 г |
Цельнозерновые макароны | 60 г | 70 г |
курица/индейка | 150 г | 160 г |
оливковое масло | 3 г | 5 г |
салат овощной | 150 г | 150 г |
Салат с тунцом | 305 ккал | 380 ккал |
картофель охлажденный | 50 г | 100 г |
тунец | 100 г | 100 г |
авокадо | 50 г | 70 г |
айсберг + руккола | 100 г | 100 г |
огурец | 50 г | 50 г |
оливковое масло | 3 г | 5 г |
Овсяная каша + тост с паштетом из печени | 502 ккал | 590 ккал |
овсяные хлопья долгой варки | 50 г | 60 г |
безлактозное молоко | 150 г | 200 г |
ягода | 100 г | 130 г |
орехи | 12 г | 15 г |
тост цельнозерновой | 50 г | 50 г |
паштет из печени | 25 г | 25 г |
Рулет с курицей, яйцом и сыром | 285 ккал | 285 ккал |
лаваш цельнозерновой | 40 г | 40 г |
куриное филе | 50 г | 50 г |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
сыр легкий | 25 г | 25 г |
Морепродукты + бурый рис/басматти + овощи | 450 ккал | 500 ккал |
креветки/морепродукты | 120 г | 130 г |
бурый рис/басматти | 60 г | 60 г |
овощная нарезка + зелень | 150 | 150 |
оливковое масло | 3 | 7 |
Курица + брокколи + цветная капуста + авокадо | 340 ккал | 340 ккал |
курица | 100 г | 100 г |
брокколи | 100 г | 100 г |
цветная капуста | 100 г | 100 г |
авокадо | 100 г | 100 г |
Боул (лосось, киноа, яйцо, овощи, фрукт) | 430 ккал | 490 ккал |
лосось | 70 г | 80 г |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
овощи (шпинат + огурец) | 150 г | 120 г |
киноа | 50 | 60 |
фрукт | 100 г | 120 г |
ПП брауни | 240 ккал | 240 ккал |
овсяная/миндальная мука | 25 | 25 |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
какао | 10 | 10 |
темный шоколад | 10 | 10 |
Тефтели из говядины + гречка + овощи | 520 ккал | 585 ккал |
говяжий фарш | 100 | 120 |
гречка | 60 | 60 |
овощная нарезка + зелень | 150 | 200 |
Буратта + помидоры + зелень + тост с курицей | 300 ккал | 325 ккал |
буратта | 50 | 50 |
помидоры | 150 | 180 |
зелень | 20 | 30 |
тост цельнозерновой | 40 | 50 |
куриное филе | 50 | 60 |
Шоколадный блин с творогом и бананом | 520 ккал | 555 ккал |
овсянка | 40 | 50 |
яйцо | 1 шт | 1 шт |
какао | 5 | 7 |
творог | 80 | 100 |
банан | 100 | 120 |
йогурт | 30 | 30 |
Тортилья с курицей + творожный сыр + айсберг | 230 ккал | 250 ккал |
тортилья | 40 | 40 |
куриное филе | 60 | 60 |
творожный сыр | 20 | 30 |
салатная зелень |
Кабачково-картофельная пицца | 510 ккал | 565 ккал |
кабачок | 100 | 120 |
картофель | 100 | 120 |
яйцо | 2шт | 2шт |
сыр легкий | 50 | 50 |
помидоры | 80 | 100 |
мука ЦЗ | 50 | 60 |
Сёмга + стручковая фасоль+ огурец | 300 ккал | 325 ккал |
семга | 110 г | 120 г |
стручковая фасоль | 100 г | 120 г |
огурец | 50 г | 70 г |